DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 25 Apr. 2026 06:25:55 WIB
, Total : 156.774 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2247/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742639 | B6489ZPH | Yos Maulana Yudha | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2248/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742640 | B3512EDJ | Ahmad | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2249/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742621 | B1941EEP | Ir. Fx. Kurniadhi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2250/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742731 | B3245EGD | Muhammad Dinul Falhan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2251/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742732 | B6447ZNK | Silvia, S.H.inta | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2252/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742625 | B1599EOT | Alzena Adiva | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2253/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742733 | B2236KZK | Abdul Sandi Ramdani | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2254/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741990 | B3178EIE | Diah Werdiningsih | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2255/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742734 | B3782EVU | Arnaldo Fahmi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2256/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742735 | B1693EOQ | Wachyu Tri Harso | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2257/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744686 | B2800UIT | Bayu Hamzah | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2258/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741349 | B2187UIB | Ade Winata | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2259/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741350 | B2187UIB | Ade Winata | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2260/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741975 | B5009BDM | Bimo Bahari | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2261/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742785 | B3372PKT | Sukar | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2262/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744687 | B5558TDU | Rian Purwanto | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2243/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742622 | B1716HOY | Carika | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2244/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742623 | B4648EAW | Ananta Jordan Surya Putra Ginting | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2245/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742624 | B7257TGE | Iwan Sugiwan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2246/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742638 | B1898BHS | Hary Yudha Siregar | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
