DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 20 Jun. 2026 06:03:57 WIB
, Total : 157.001 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2486/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744886 | B9548ECC | Mutiara Annisa | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2487/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744887 | B4191SYS | Agam Arsito Munandar | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2488/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744921 | B4990EJI | Dafa | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2489/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744922 | B3416EVG | Aldi | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2437/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744867 | B2793SFO | Sri Sedyowati | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2438/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744868 | B1802TIZ | Imam Sukarno | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2439/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744869 | B2021SJH | Siti Halia | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2440/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744870 | B2248HUA | Muhammad Ridwan | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2441/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744871 | B1725HUD | Syahrudin | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2442/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744872 | B9708UCR | Dede Ramdani | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2443/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744873 | B4425EES | Kenni Wiranata | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2444/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744874 | B1307ERO | Doni Zefanya Panggabean | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2445/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744875 | B9708UCR | Angel | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2446/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744876 | B1809SYW | Dedi Royadi | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2447/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744877 | B9708UCR | Angel | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2448/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744878 | B9708UCR | Angel | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2449/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744879 | B2909TRZ | Rangkuti | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2450/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744880 | B2909TRZ | Naomi | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2451/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744881 | B6549TBT | Wihastanu Rangga Caksono | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2452/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744882 | B2952TQ | Ir Sapar Suyono | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
